DINÁMICA DE LOS DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR LAS POBLACIONES CELULARES DURANTE EL DESARROLLO DEL TELENCÉFALO EN LOS MAMÍFEROS
| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
| 1. | Título | Título del documento | DINÁMICA DE LOS DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS POR LAS POBLACIONES CELULARES DURANTE EL DESARROLLO DEL TELENCÉFALO EN LOS MAMÍFEROS |
| 2. | Creador | Nombre del autor, afiliación, país | Dr. Juan Andrés De Carlos Segovia ; <p>CSCIC</p>; España |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | Telencefalo, Desarrollo en mamíferos, sistema olfativo |
| 4. | Descripción | Resumen |
El presente trabajo solo pretende hacer una pequeña revisión de los trabajos que se realizan en la actualidad en mi laboratorio del Instituto Cajal. Desde hace una serie de años estamos interesados en el estudio del desarrollo del telencéfalo en mamíferos. Dentro de esta estructura hemos prestado especial atención al desarrollo de la corteza cerebral y, dado su temprano desarrollo y su importancia en la aparición de otras estructuras, en el sistema olfativo. Dada la implicación de estas células de generación temprana en el desarrollo de la corteza cerebral y de las cada vez más numerosas enfermedades cerebrales que cursan con fallos en la migración celular temprana, todos estos hallazgos que estamos realizando en el laboratorio adquieren una importancia notoria a la hora de comprender y evaluar diversas patologías, actualmente sin cura. |
| 5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2014-10-20 |
| 8. | Tipo | Estado & género | Trabajo revisado (Peer-reviewed) |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de fichero | PDF(Texto), PDF1, PDF2, DIPLOMA |
| 10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | http://morfovirtual2014.sld.cu/index.php/Morfovirtual/2014/paper/view/329 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Morfovirtual 2014; Morfovirtual 2014 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Ficheros adicionales |
Migración telencefálica (49KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Copyright y permisos | El (los) autor(es) declaran que el trabajo es original y que no ha sido publicado previamente. Están de acuerdo con que se publique en el sitio de la Convención Internacional MORFOVIRTUAL2014 El (los) autor(es) declaran que el trabajo es original y que no ha sido publicado previamente. |
